追蹤報表
網站行為追蹤資料分析
頁面流量總計
共 1 筆總停留 (秒)
631
頁面瀏覽次數
12
不重複使用者
2
不重複人數趨勢
共 5 筆流量來源趨勢
共 6 筆Cookie Mapping 來源趨勢
共 0 筆此區段沒有資料。
Domain 自訂標籤趨勢
共 0 筆此區段沒有資料。
流量來源比例(前 7 名 + 其他)
共 6 筆
Direct
83.3%
10
Internal
16.7%
2
Cookie Mapping 來源統計(去重)
共 0 筆此區段沒有資料。
Domain 自訂標籤彙總(依網域 / 事件 / 分類加總)
共 0 筆此區段沒有資料。
Domain 自訂標籤(每小時)
共 0 筆此區段沒有資料。
熱門頁面 TOP 50
共 8 筆| 網址 | 不重複使用者 | 頁面瀏覽次數 | 總停留 (秒) |
|---|---|---|---|
| https://demo.example.com/page/pricing | 2 | 2 | 568 |
| https://demo.example.com/ | 1 | 4 | 35 |
| https://demo.example.com/page/ai-assistant | 1 | 1 | 24 |
| https://demo.example.com/page/cosmogrid-os-lite | 1 | 1 | 1 |
| https://demo.example.com/page/cdp-partner | 1 | 1 | 0 |
| https://demo.example.com/page/wordpress | 1 | 1 | 1 |
| https://demo.example.com/page/ai-quick-site-service | 1 | 1 | 1 |
| https://demo.example.com/page/cdp | 1 | 1 | 1 |
網域頁面流量(每小時)(report_domain_page_hourly)
共 12 筆| 日期 | 時段 | 網址 | 流量來源 | 總停留 (秒) | 頁面瀏覽次數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | 11 | https://demo.example.com/ | Direct | 4 | 1 |
| 2026-08-27 | 11 | https://demo.example.com/page/ai-assistant | Internal | 24 | 1 |
| 2026-08-27 | 11 | https://demo.example.com/page/pricing | Internal | 567 | 1 |
| 2026-08-27 | 10 | https://demo.example.com/ | Direct | 1 | 1 |
| 2026-08-27 | 9 | https://demo.example.com/ | Direct | 29 | 1 |
| 2026-08-26 | 23 | https://demo.example.com/ | Direct | 1 | 1 |
| 2026-08-26 | 21 | https://demo.example.com/page/cosmogrid-os-lite | Direct | 1 | 1 |
| 2026-08-26 | 21 | https://demo.example.com/page/cdp-partner | Direct | 0 | 1 |
| 2026-08-26 | 21 | https://demo.example.com/page/wordpress | Direct | 1 | 1 |
| 2026-08-26 | 21 | https://demo.example.com/page/ai-quick-site-service | Direct | 1 | 1 |
| 2026-08-26 | 21 | https://demo.example.com/page/pricing | Direct | 1 | 1 |
| 2026-08-26 | 21 | https://demo.example.com/page/cdp | Direct | 1 | 1 |
網域流量(每小時)(report_domain_all_hourly)
共 6 筆| 日期 | 時段 | 網域 | UUID | 流量來源 | 總停留 (秒) | 總讀取 (毫秒) | 頁面瀏覽次數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | 11 | demo.example.com | demo_tracking_id | Internal | 591 | 0 | 2 |
| 2026-08-27 | 11 | demo.example.com | demo_tracking_id | Direct | 4 | 0 | 1 |
| 2026-08-27 | 10 | demo.example.com | demo_tracking_id | Direct | 1 | 0 | 1 |
| 2026-08-27 | 9 | demo.example.com | demo_tracking_id | Direct | 29 | 0 | 1 |
| 2026-08-26 | 23 | demo.example.com | demo_tracking_id | Direct | 1 | 0 | 1 |
| 2026-08-26 | 21 | demo.example.com | demo_tracking_id | Direct | 5 | 0 | 6 |